环境科学与工程学院2021级专业分流结果公示
为做好2021级环境科学与工程学院普通本科专业分流工作,根据华北电力大学教务处(北京)“关于做好2021级普通本科生专业分流工作的通知”,《华北电力大学本科生转专业和大类专业分流实施办法》(〔2017〕13号),以及《环境科学与工程学院本科生专业分流实施办法》的文件要求,基于环境科学与工程学院2021级专业设置,充分考虑学生专业志愿,现进行专业分流。相关分流情况以及班级安排如下:
化学2101(应用化学)
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 120211120126 | 张静怡 |
2 | 120211120118 | 王胜威 |
3 | 120211120119 | 温凯歌 |
4 | 120211120209 | 阚红阳 |
5 | 120211120418 | 王媛媛 |
6 | 120211120223 | 叶昱君 |
7 | 120211120115 | 孙浩然 |
8 | 120211120201 | 常青苗 |
9 | 120211120226 | 赵晴川 |
10 | 120211120413 | 马无双 |
11 | 120211120112 | 潘梓睿 |
12 | 120211120219 | 王鑫垚 |
13 | 120211120218 | 任海洋 |
14 | 120211120227 | 赵书含 |
15 | 120211120127 | 张峻铭 |
16 | 120211120202 | 陈俊杰 |
17 | 120211120206 | 韩金灿 |
18 | 120211120214 | 刘润轩 |
19 | 120211120426 | 钟子健 |
20 | 120211120211 | 李柯铭 |
21 | 120211120205 | 郭家轩 |
22 | 120211120208 | 黄麟 |
23 | 120211120220 | 杨凯捷 |
24 | 120211120417 | 汪捷 |
25 | 120211120210 | 李倍丞 |
26 | 120211120221 | 杨全奇 |
27 | 120211120216 | 马彦玫 |
28 | 120211120225 | 张靖 |
29 | 120211120404 | 冯浩源 |
化学2102(应用化学)
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 120211120318 | 宋亚锟 |
2 | 120211120303 | 程凯 |
3 | 120211120408 | 黄容舟 |
4 | 120211120113 | 沈锦宇 |
5 | 120211120322 | 薛东鑫 |
6 | 120211120122 | 薛志伟 |
7 | 120211120104 | 郭庆旭 |
8 | 120211120121 | 谢镕妍 |
9 | 120211120421 | 徐辰阳 |
10 | 120211120102 | 陈毅兴 |
11 | 120211120111 | 罗智 |
12 | 120211120123 | 颜雨馨 |
13 | 120211120108 | 黄勇哲 |
14 | 120211120116 | 陶大雨 |
15 | 120211120401 | 程长康 |
16 | 120211120321 | 邢一贤 |
17 | 120211120125 | 杨赐超 |
18 | 120211120411 | 李明远 |
19 | 120211120124 | 杨朝辉 |
20 | 120211120114 | 石浩然 |
21 | 120211120105 | 韩莹莹 |
22 | 120211120419 | 吴敬 |
23 | 120211120309 | 李佳辉 |
24 | 120211120313 | 龙凌杰 |
25 | 120211120308 | 蓝杭胤 |
26 | 120211120416 | 谈润芃 |
27 | 120211120323 | 苑祥晨 |
28 | 120211120107 | 黄嗣 |
环科2101(环境科学)
序号 | 学号 | 姓名 |
120211120207 | 郝梓淇 | |
2 | 120211120106 | 郝祎纯 |
3 | 120211120101 | 陈硕宇 |
4 | 120211120203 | 段越 |
5 | 120211120128 | 朱奥博 |
6 | 120211120204 | 冯文菲 |
7 | 120211120224 | 张继中 |
8 | 120211120120 | 夏泽威 |
9 | 120211120217 | 潘炳任 |
10 | 120211120213 | 刘路森 |
11 | 120211120117 | 王旻昊 |
12 | 120211120406 | 韩辉恒 |
13 | 120211120307 | 贡布扎西 |
14 | 120211120324 | 张飞扬 |
15 | 120211120414 | 石如印 |
16 | 120211120407 | 胡睿涵 |
17 | 120211120427 | 周荣智 |
18 | 120211120405 | 葛如心 |
19 | 120211120304 | 崔睿杰 |
20 | 120211120325 | 赵垚 |
21 | 120211120305 | 崔诗承 |
22 | 120211120420 | 吴世宇 |
环科2102(环境科学)
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 120201120324 | 王紫含 |
2 | 120211120410 | 李虹邑 |
3 | 120211120311 | 刘畅 |
4 | 120211120320 | 肖东坡 |
5 | 120211120326 | 周子健 |
6 | 120211120314 | 马薇雯 |
7 | 120211120316 | 莫芃芃 |
8 | 120211120402 | 崔珈旗 |
9 | 120211120301 | 曾娜岚 |
10 | 120211120403 | 丁奕萌 |
11 | 120211120422 | 杨舒合 |
12 | 120211120409 | 蒋杰凯 |
13 | 120211120317 | 莫茜 |
14 | 120211120415 | 孙海朗 |
15 | 120211120425 | 张珂弋 |
16 | 120211120412 | 李宗翰 |
17 | 120211120319 | 谭创峰 |
18 | 120211120327 | 祖帅 |
19 | 120211120306 | 邓悠悠 |
20 | 120211120312 | 刘依旋 |
21 | 120211120302 | 陈东旭 |
22 | 120211120424 | 袁洋洋 |
23 | 120211120310 | 李静戈 |
现予以公示,公示期为2022年7月22日至2022年7月26日,如有异议,请在公示期内发word文档以“学号-姓名-分流异议”为题向学院反映,过期不予受理。
联系人:姚嘉
联系电话:010-61772864
邮箱:1609013674@qq.com
华北电力大学环境科学与工程学院
2022/7/22